Главная - Прайс-лист
Предлагаем ознакомиться с общим прайс-листом на однокомнатные квартиры, двухкомнатные квартиры, трехкомнатные квартиры в городе Салават, с ценами на комнтаты на хозяев и стоимостью частных жилых домов. По вопросу покупки, обмену или продажи квартиры, комнаты или дома, вы можете уточнить информацию по телефону или отправить сообщение через форму обратной связи.
Все квартиры имеют раздельные ходы между комнат, кроме квартир, которые помечены знаком вопроса, если такие имеются.
Дата последнего изменения: 28.11.2018 | Прайс-лист актуален: 07.12.2019
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
Пархоменко, 17 | малосемейка | 9/9 | балкон | 34,6/18 | 700 000 |
Ленина, 34 | хрущевка | 5/5 | без балкона | 30/17,4 | 790 000 |
Островского, 45 | хрущевка | 4/5 | балкон | 31,8/19,2 | 950 000 |
Калинина, 33 | хрущевка | 4/5 | балкон | 31,4/19 | 950 000 |
Калилина, 65 | хрущёвка | 5/5 | балкон | 36,1/20,5 | 980 000 |
Ленинградская, 65 | ленпроект | 1/5 | без балкона | 36/18 | 1 000 000 |
б-р Салавата Юлаева, 40 | улучшенная | 2/9 | без балкона | 36/17,6 | 1 030 000 |
Ленинградская, 85 | ленпроект | 2/5 | без балкона | 41,6/19,1 | 1 090 000 |
Бочкарева, 9А | новая | 5/5 | полулоджия | 33/17 | 1 090 000 |
Островского, 38А, 3 | новая | 5/5 | балкон | 33/18,3 | 1 090 000 |
Губкина, 26 | улучшенная | 7/9 | лоджия | 38,5/17,4 | 1 120 000 |
Бочкарева, 9 | новая | 1/5 | балкон | 40,4 | 1 150 000 |
Губайдуллина, 4 | улучшенная | 5/9 | лоджия | 38,7/17,7 | 1 200 000 |
Ленинградская, 55 | улучшенная | 2,5/9 | лоджия | 39,2/17 | 1 200 000 |
Ленинградская, 21 | новая | 2/5 | полулоджия | 33,1/17,3 | 1 200 000 |
Ленинградская, 55 | улучшенная | 2,5/9 | лоджия | 39,2/17 | 1 200 000 |
Бочкарева, 9Б | улучшенная | 1/5 | полулоджия | 41,8/18,4 | 1 250 000 |
Уфимская, 124 | улучшенная | 7/9 | лоджия | 39,1/19,8 | 1 250 000 |
Ленинградская, 27 | улучшенная | 1/5 | полулоджия | 40,5/18,6 | 1 380 000 |
Новые квартиры | улучшенная | любой | лоджия | от 33 | от 1 200 000 |
Первичное жилье — это жилое помещение, которое в качестве недвижемого имущества выступает впервые.
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
— | — | — | — | — | — |
Дата последнего изменения: 29.11.2018 | Прайс-лист актуален: 07.12.2019
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
Нефтяников, 21 ![]() |
хрущевка | 5/5 | балкон | 46,3/31,6 | 1 140 000 |
Школьный переулок, 9 ![]() |
хрущевка | 5/5 | балкон | 44,5/28,9 | 1 200 000 |
Гагарина, 10 ![]() |
хрущевка | 3/5 | балкон | 44,7/28 | 1 250 000 |
Карла Маркса, 10 ![]() |
хрущевка | 3/5 | балкон | 43,3/28,1 | 1 270 000 |
Карла Маркса, 12 ![]() |
хрущевка | 2/5 | балкон | 44,8/28 | 1 270 000 |
Фурманова, 6 ![]() |
хрущевка | 2/4 | балкон | 44/28,6 | 1 280 000 |
Губайдуллина, 4 | хрущевка | 0/9 | без балкона | 49,5/16,5 | 1 280 000 |
Калинина, 30 ![]() |
хрущевка | 5/5 | балкон | 46,5/31,3 | 1 290 000 |
Калинина, 18 ![]() |
хрущевка | 4/5 | балкон | 47,8/33,7 | 1 290 000 |
Октябрьская, 54 | хрущевка | 4/5 | балкон | 43,8/27,7 | 1 330 000 |
Калинина, 9 ![]() |
хрущевка | 1/5 | балкон | 47,4/31,1 | 1 350 000 |
Калинина, 39 ![]() |
хрущевка | 3/5 | балкон | 45,6/30,9 | 1 380 000 |
Островского, 75 | улучшенная | 6/9 | лоджия | 54,8/28,4 | 1 630 000 |
Островского, 4 | улучшенная | 8/9 | лоджия | 54,6/28,6 | 1 650 000 |
Бочкарева, 11А | улучшенная | 8/9 | полулоджия | 52,1/30,4 | 1 690 000 |
Губайдуллина, 4 | улучшенная | 6/9 | лоджия | 54,3/28,1 | 1 750 000 |
Губкина, 2А | улучшенная | 2/9 | лоджия | 56,5/28,8 | 1 800 000 |
Космонавтов, 43 | улучшенная | 5/5 | балкон | 59/30,4 | 1 930 000 |
Калинина, 92 | улучшенная | 1/6 | без балкона | 68,4/37,7 | 1 950 000 |
Бекетова, 16 | улучшенная | 4/6 | лоджия | 83,5/40,4 | 2 580 000 | Новые квартиры | — | — | — | — | от 2 100 000 |
Первичное жилье — это жилое помещение, которое в качестве недвижемого имущества выставленного на продажу выступает впервые.
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
Бекетова, 24 | улучшенная | 4/5 | полулоджия | 55,6/32,5 | 1 946 000 |
Бекетова, 26 | улучшенная | 2/5 | лоджия | 62,4 | 2 120 000 |
Речная, 3 | улучшенная | 2/3 | полулоджия | 61 | 2 130 000 |
Бекетова, 24 | улучшенная | 4/5 | 2 полулоджии | 62,72 | 2 220 000 |
Бекетова, 26 | улучшенная | 4/5 | лоджия | 63,7 | 2 230 000 |
Речная, 1А | улучшенная | 3/3 | лоджия | 71,52/36 | 2 420 000 |
Калинина, 110 | улучшенная | 6/6 | полулоджия | 71/48 | 2 450 000 |
Бекетова, 8 | улучшенная | 1/6 | лоджия | 76,3/39,5 | 2 550 000 |
Бекетова, 8 | улучшенная | 1/6 | лоджия | 75,3 | 2 550 000 |
Бекетова, 22 | элитная | 1/5 | лоджия | 79,3/41,06 | 2 500 000 |
Дата последнего изменения: 29.11.2018 | Прайс-лист актуален: 07.12.2019
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
Матросова, 22 | сталинка | 2/2 | балкон | 63,1/43,1 | 1 650 000 |
Калинина, 72 | хрущевка | 5/5 | балкон | 60,3/45,8 | 1 550 000 |
Ленина, 56 | хрущевка | 4/5 | балкон | 58,1 | 1 680 000 |
Леннина, 27 | экспериментальная | 7/9 | полулоджия и лоджия | 57,9/38,6 | 1 690 000 |
б-р Салавата Юлаева, 10А | новая | 2/5 | полулоджия | 59/36,8 | 2 180 000 |
Бочкарева, 11А | улучшенная | 2/9 | лоджия | 73,7/42 | 2 350 000 |
Калинина, 94 | новая | 3/5 | лоджия | 70,7/46,3 | 2 400 000 |
Губкина, 9 | улучшенная | 6/9 | полулоджия и лоджия | 72/38,7 | 2 400 000 |
Калинина, 10 |
хрущевка | 4/5 | балкон | 60,5/46 | 1 650 000 |
Новые квартиры | улучшенная | все | лоджия | от 81,4 метров | от 3 070 000 |
Первичное жилье — это жилое помещение, которое в качестве недвижемого имущества выступает впервые.
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
— | — | — | — | — | — |
Дата последнего изменения: 29.11.2018 | Прайс-лист актуален: 07.12.2019
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
Школьный переулок, 6 | 6 хозяев | 3/5 | без балкона | 9,6 | 280 000 |
Ленина, 16 | 5 хозяев | 5/5 | балкон | 17,3 | 330 000 |
Калинина, 47 | общежитие | 3/5 | без балкона | 14,4 | 360 000 |
Островского, 35 | общежитие | 4/5 | без балкона | 17,5 | 360 000 |
Космонавтов, 6 | общежитие | 3/5 | без балкона | 17,4 | 460 000 |
Гафури, 43 | общежитие | 3/4 | без балкона | 17,7 | 360 000 |
Калинина, 47 | общежитие | 5/5 | без балкона | 16,9 | 360 000 |
Другие комнаты | — | — | — | — | — |
Дата последнего изменения: 29.11.2018 | Прайс-лист актуален: 07.12.2019
Прайс-лист на жилые дома в Салавате |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес квартиры | Планировка | Этаж | Балкон | Площадь общая/жилая, м2 | Цена, руб. |
— | — | — | — | — | — |
Новые дома | — | — | — | — | — |
Если вам понравился один из вариантов, предложенные в прайс-листе квартиры, комнаты, или дома и хотите в ближайшее время купить или провести осмотр, мы предлагаем воспользоваться формой обратной связи. Заполните поля и нажмите отправить. Рассматриваем любые варианты обращения.
Мы готовы купить, продать, обменять квартиры, комнаты, по данному вопросу вы также можете оставить заявку через форму, либо позвонить по телефону или придти к нам в офис.
Телефон эксперта недвижимости:
✆ +7 (917) 766 15 00 или ✆ +7 (987) 101 80 07
Полная и подробная: контактная информация.
На рынке недвижимости города Салават, агентство недвижимости «Султан» прочно закрепился в качестве лидера по сделкам с недвижимостью. Огромный опыт, сплоченный и высококвалифицированный коллектив делают свою работу на отлично.
Агентство оказывает полный пакет услуг с недвижимостью по регистрации сделки купли продажи, юридическое сопровождение, принимает участие в нотариальной сделки с недвижимостью, работает с материнским капиталом, другими видами сертификатов.
АН «Султан» — более 25 лет! Четверть века на рынке недвижимости города Салават.
Мы обратились в агентство недвижимости «Султан», все договоренности были с их стороны исполнены. Агентству недвижимости «Султан» от нашей семьи огромная благодарность!
С 90-х годов имею дела с Султановым Ринатом, (агенство недвижимости «Султан»). Всегда оставался очень довольным его работой, так как этот человек слова, а не гоняющийся только за прибылью.